Ремни зубчатые MXL, XL, L, H, XH, XXH


Ремни зубчатые резиновые предназначены для передачи вращательного движения в приводах, не допускающих проскальзывания. Ремни зубчатые MXL, XL, L, H, XH, XXH широко применяются в различных приводах от миниатюрного (различные виды печатных и вычислительных машин) до оборудования, работающего в условиях высочайших нагрузок (нефтяные насосы и т.п.)
профиль | t (mm) | hs (mm) | ht (mm) |
MXL | 2.032 | 1.14 | 0.51 |
XL | 5.08 | 2.3 | 1.27 |
L | 9.525 | 3.6 | 1.91 |
H | 12.7 | 4.3 | 2.29 |
XH | 22.225 | 11.2 | 6.35 |
XXH | 31.75 | 15.8 | 9.6 |
Стандартный ряд ширин по коду:
MXL-012” (3,2мм), 019” (4,8мм), 025” (6,4мм)
XL-025” (6,4мм), 031” (7,9мм), 037” (9,5мм)
L-050” (12,7мм), 075” (19,1мм), 100” (25,4мм)
H-075” (19,1мм), 100” (25,4мм), 150” (38,1мм), 200” (50,8мм), 300” (76,2мм)
XH-200” (50,8мм), 300” (76,2мм), 400” (101.6мм), 500” (127мм)
XXH-200” (50,8мм), 300” (76,2мм), 400” (101.6мм), 500” (127мм)
Пример условного обозначения:
48MXL019
48 – кол-во зубьев
MXL – профиль ремня с шагом 2,032мм
019 – ширина 0,19” (4,8мм)
Кол-во зубьев ремня | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
---|---|---|
33 | 67.05 | 33MXL |
36 | 73.15 | 36MXL |
40 | 81.28 | 40MXL |
44 | 89.41 | 44MXL |
48 | 97.54 | 48MXL |
56 | 113.79 | 56MXL |
57 | 115.82 | 57MXL |
67 | 136.14 | 67MXL |
71 | 144.27 | 71MXL |
75 | 152.4 | 75MXL |
76 | 154.43 | 76MXL |
78 | 158.5 | 78MXL |
79 | 160.53 | 79MXL |
82 | 166.62 | 82MXL |
83 | 168.66 | 83MXL |
88 | 178.82 | 88MXL |
92 | 186.94 | 92MXL |
99 | 201.17 | 99MXL |
100 | 203.2 | 100MXL |
101 | 205.23 | 101MXL |
102 | 207.26 | 102MXL |
103 | 209.3 | 103MXL |
106 | 215.39 | 106MXL |
110 | 223.52 | 110MXL |
112 | 227.58 | 112MXL |
118 | 239.78 | 118MXL |
122 | 247.9 | 122MXL |
130 | 264.16 | 130MXL |
132 | 268.22 | 132MXL |
134 | 272.29 | 134MXL |
138 | 280.41 | 138MXL |
140 | 284.48 | 140MXL |
144 | 292.61 | 144MXL |
151 | 306.83 | 151MXL |
160 | 325.12 | 160MXL |
162 | 329.18 | 162MXL |
170 | 345.44 | 170MXL |
175 | 355.6 | 175MXL |
188 | 382.02 | 188MXL |
190 | 386.08 | 190MXL |
200 | 406.4 | 200MXL |
210 | 426.72 | 210MXL |
221 | 449.07 | 221MXL |
225 | 457.2 | 225MXL |
240 | 487.68 | 240MXL |
248 | 503.94 | 248MXL |
249 | 505.97 | 249MXL |
251 | 510.03 | 251MXL |
256 | 520.19 | 256MXL |
268 | 544.58 | 268MXL |
280 | 568.96 | 280MXL |
323 | 656.34 | 323MXL |
371 | 753.87 | 371MXL |
580 | 1178.56 | 580MXL |
591 | 1200.91 | 591MXL |
Пример условного обозначения:
60XL037”
60 – длина в 1/10 дюйма
XL – профиль ремня с шагом 5.08мм
037 – ширина ремня 9,5мм
Кол-во зубьев ремня | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
---|---|---|
30 | 152.4 | 60XL |
35 | 177.8 | 70XL |
40 | 203.2 | 80XL |
42 | 213.36 | 84XL |
45 | 228.6 | 90XL |
48 | 243.84 | 96XL |
50 | 254 | 100XL |
51 | 259.08 | 102XL |
55 | 279.4 | 110XL |
59 | 299.72 | 118XL |
62 | 314.96 | 124XL |
64 | 325.12 | 128XL |
65 | 330.2 | 130XL |
66 | 335.28 | 132XL |
67 | 340.36 | 134XL |
70 | 355.6 | 140XL |
75 | 381 | 150XL |
76 | 386.08 | 152XL |
77 | 391.16 | 154XL |
78 | 396.24 | 156XL |
80 | 406.4 | 160XL |
83 | 421.64 | 166XL |
85 | 431.8 | 170XL |
87 | 441.96 | 174XL |
88 | 447.04 | 176XL |
89 | 452.12 | 178XL |
90 | 457.2 | 180XL |
91 | 462.28 | 182XL |
92 | 467.36 | 184XL |
95 | 482.6 | 190XL |
97 | 492.76 | 194XL |
99 | 502.92 | 198XL |
100 | 508 | 200XL |
101 | 513.8 | 202XL |
102 | 518.16 | 204XL |
103 | 523.24 | 206XL |
104 | 528.32 | 208XL |
105 | 533.4 | 210XL |
106 | 538.48 | 212XL |
107 | 543.56 | 214XL |
108 | 548.64 | 216XL |
109 | 553.72 | 218XL |
110 | 558.8 | 220XL |
115 | 584.2 | 230XL |
117 | 594.36 | 234XL |
120 | 609.6 | 240XL |
125 | 635 | 250XL |
130 | 660.4 | 260XL |
135 | 685.8 | 270XL |
137 | 695.96 | 274XL |
138 | 701.04 | 276XL |
140 | 711.2 | 280XL |
143 | 726.44 | 286XL |
150 | 762 | 300XL |
157 | 797.56 | 314XL |
165 | 838.2 | 330XL |
166 | 843.28 | 332XL |
172 | 873.76 | 344XL |
176 | 894.08 | 352XL |
188 | 955.04 | 376XL |
212 | 1076.96 | 424XL |
245 | 1244.6 | 490XL |
249 | 1264.92 | 498XL |
257 | 1305.56 | 514XL |
282 | 1432.56 | 564XL |
414 | 2103.12 | 828XL |
Пример условного обозначения:
124L050”
124 – длина в 1/10 дюйма
L – профиль ремня с шагом 9.525мм
050 – ширина ремня 12,7мм
Кол-во зубьев ремня | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
---|---|---|
33 | 314.33 | 124L |
35 | 333.38 | 130L |
40 | 381 | 150L |
44 | 419.1 | 165L |
46 | 438.15 | 173L |
50 | 476.25 | 187L |
54 | 514.35 | 203L |
56 | 533.4 | 210L |
60 | 571.5 | 225L |
63 | 600.08 | 236L |
64 | 609.6 | 240L |
65 | 619.76 | 244L |
66 | 628.65 | 248L |
68 | 647.7 | 255L |
70 | 666.75 | 263L |
72 | 685.8 | 270L |
73 | 695.33 | 275L |
74 | 704.85 | 277L |
76 | 723.9 | 285L |
80 | 762 | 300L |
83 | 787.4 | 310L |
84 | 800.1 | 315L |
86 | 819.15 | 322L |
88 | 838.2 | 330L |
89 | 848.36 | 334L |
90 | 857.25 | 337L |
92 | 876.3 | 345L |
98 | 933.45 | 367L |
100 | 952.5 | 375L |
104 | 990.6 | 390L |
108 | 1028.7 | 405L |
112 | 1066.8 | 420L |
116 | 1104.9 | 435L |
120 | 1143 | 450L |
128 | 1219.2 | 480L |
136 | 1295.4 | 510L |
144 | 1371.6 | 540L |
146 | 1391.92 | 548L |
160 | 1524 | 600L |
176 | 1676.4 | 660L |
244 | 2324.1 | 915L |
Пример условного обозначения:
185H075”
185 -длина в 1/10 дюйма
H – профиль ремня с шагом 12.7мм
075 -ширина ремня 19,1мм
Кол-во зубьев ремня | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
---|---|---|
37 | 469.9 | 185H |
45 | 571.5 | 225H |
46 | 584.2 | 230H |
48 | 609.6 | 240H |
50 | 635 | 250H |
51 | 647.7 | 255H |
52 | 660.4 | 260H |
54 | 685.8 | 270H |
56 | 711.2 | 280H |
60 | 762 | 300H |
62 | 787.4 | 310H |
63 | 800.1 | 315H |
64 | 812.8 | 320H |
66 | 838.2 | 330H |
68 | 863.6 | 340H |
70 | 889 | 350H |
72 | 914.4 | 360H |
75 | 952.5 | 375H |
78 | 990.6 | 390H |
84 | 1066.8 | 420H |
90 | 1143 | 450H |
93 | 1181.1 | 465H |
96 | 1219.2 | 480H |
98 | 1244.6 | 490H |
100 | 1270 | 500H |
102 | 1295.4 | 510H |
108 | 1371.6 | 540H |
112 | 1422.4 | 560H |
114 | 1447.8 | 570H |
120 | 1524 | 600H |
125 | 1587.5 | 625H |
126 | 1600.2 | 630H |
132 | 1676.4 | 660H |
136 | 1727.2 | 680H |
140 | 1778 | 700H |
145 | 1841.5 | 725H |
150 | 1905 | 750H |
154 | 1955.8 | 770H |
160 | 2032 | 800H |
170 | 2159 | 850H |
172 | 2184.4 | 860H |
176 | 2235.2 | 880H |
180 | 2286 | 900H |
190 | 2413 | 950H |
200 | 2540 | 1000H |
204 | 2590.8 | 1020H |
220 | 2794 | 1100H |
224 | 2844.8 | 1120H |
228 | 2895.6 | 1140H |
230 | 2921 | 1150H |
250 | 3175 | 1250H |
280 | 3556 | 1400H |
320 | 4064 | 1600H |
340 | 4318 | 1700H |
440 | 5588 | 2200H |
Пример условного обозначения:
507XH200”
507 -длина в 1/10 дюйма
XH – профиль ремня с шагом 22.225мм
200 -ширина ремня 50,8мм
Кол-во зубьев ремня | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
---|---|---|
58 | 1287.78 | 507XH |
64 | 1422.4 | 560XH |
72 | 1600.2 | 630XH |
80 | 1778 | 700XH |
88 | 1955.8 | 770XH |
96 | 2133.6 | 840XH |
112 | 2489.2 | 980XH |
114 | 2533.65 | 1000XH |
128 | 2844.8 | 1120XH |
144 | 3200.4 | 1260XH |
160 | 3556 | 1400XH |
200 | 4445 | 1750XH |
Пример условного обозначения:
1600XXH200”
1600 – длина в 1/10 дюйма
XXH – профиль ремня с шагом 31.75мм
200 – ширина ремня 50,8мм
Кол-во зубьев ремня | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
---|---|---|
128 | 4064 | 1600XXH |