Грязесъемники ГОСТ 24811-81
Размеры
НАИМЕНОВАНИЕ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (мм) | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (мм) | ВЫСОТА (мм) |
---|---|---|---|
Грязесъемник 09x30x0 ГОСТ 24811-81 | 9 | 30 | 0 |
Грязесъемник 100x110x8 ГОСТ 24811-81 | 100 | 110 | 8 |
Грязесъемник 105x115.5x10 ГОСТ 24811-81 | 105 | 115.5 | 10 |
Грязесъемник 107,0x122x5/10 ГОСТ 24811-81 | 107 | 122 | 5 |
Грязесъемник 110,0x122x5/10 ГОСТ 24811-81 | 110 | 122 | 5 |
Грязесъемник 118x128x8 ГОСТ 24811-81 | 118 | 128 | 8 |
Грязесъемник 120x130,5x12 ГОСТ 24811-81 | 120 | 130.5 | 12 |
Грязесъемник 127x148x10 ГОСТ 24811-81 | 127 | 148 | 10 |
Грязесъемник 140x150x5/10 ГОСТ 24811-81 | 140 | 150 | 5 |
Грязесъемник 160x172x10 ГОСТ 24811-81 | 160 | 172 | 10 |
Грязесъемник 17,9x30,7x7 ГОСТ 24811-81 | 17.9 | 30.7 | 7 |
Грязесъемник 23,4x33x4/7 ГОСТ 24811-81 | 23.4 | 33 | 4 |
Грязесъемник 26,4x36x4/7 ГОСТ 24811-81 | 26.4 | 36 | 4 |
Грязесъемник 28x38x4/8 ГОСТ 24811-81 | 28 | 38 | 4 |
Грязесъемник 28x43x10 ГОСТ 24811-81 | 28 | 43 | 10 |
Грязесъемник 30,4x40x4/7 ГОСТ 24811-81 | 30.4 | 40 | 4 |
Грязесъемник 32x52x10 ГОСТ 24811-81 | 32 | 52 | 10 |
Грязесъемник 38,4x48x4/7 ГОСТ 24811-81 | 38.4 | 48 | 4 |
Грязесъемник 38,5x55,5x3/6 ГОСТ 24811-81 | 38.5 | 55.5 | 3 |
Грязесъемник 38x54x9/11 ГОСТ 24811-81 | 38 | 54 | 9 |
Грязесъемник 48,4x58x4/7 ГОСТ 24811-81 | 48.4 | 58 | 4 |
Грязесъемник 55x70x6/15 ГОСТ 24811-81 | 55 | 70 | 6 |
Грязесъемник 57x80x12 ГОСТ 24811-81 | 57 | 80 | 12 |
Грязесъемник 58x75x5,5/9 ГОСТ 24811-81 | 58 | 75 | 5.5 |
Грязесъемник 61,4x71x4/7 ГОСТ 24811-81 | 61.4 | 71 | 4 |
Грязесъемник 70x80x7/5 ГОСТ 24811-81 | 70 | 80 | 7 |
Грязесъемник 75x85,5x10 ГОСТ 24811-81 | 75 | 85.5 | 10 |
Грязесъемник 80x100x5/10 ГОСТ 24811-81 | 80 | 100 | 5 |
Грязесъемник 80x88x7 ГОСТ 24811-81 | 80 | 88 | 7 |
Грязесъемник 80x88x7/5 ГОСТ 24811-81 | 80 | 88 | 7 |
Грязесъемник 80x92x5/8 ГОСТ 24811-81 | 80 | 92 | 5 |
Грязесъемник 90x100,5x10 ГОСТ 24811-81 | 90 | 100.5 | 10 |
Грязесъемник 97,5x125,5x5/10 ГОСТ 24811-81 | 97.5 | 125.5 | 5 |
Грязесъемник 98,4x108x7 ГОСТ 24811-81 | 98.4 | 108 | 7 |
Грязесъемники предназначены для защиты уплотняемых полостей гидро- и пневмоцилиндров, очистки поверхностей штоков (плунжеров, поршней) от пыли, содержащейся в атмосфере, дорожной грязи различного состава, песка, глины в соединении со следами рабочих сред.
Рабочая среда: воздух, минеральные масла, гидрожидкости. Температура рабочей среды: от -30 °C до +150 °С в зависимости от резины. Скорость возвратно-поступательного движения:
- при диаметре штоков до 160 мм — до 1,0 м/с;
- при диаметре штоков свыше 160 мм — до 0,5 м/с.
Ход штока: до 10 м.
Частота срабатывания: до 0,5 Гц.
Грязесъемники (пыльники) изготавливаются из резин:
- маслобензостойких (Т = от -30 °С до +100 °С);
- маслобензостойких термостойких и стойких к агрессивным средам (Т = от -10 °С до +150 °С) — по инд. заказам.
Области применения грязесъемников Грязесъемники нашли свое применение во многих отраслях промышленности, среди которых такие значимые отрасли, как нефтедобывающая и деревообрабатывающая. Кроме того, грязесъемники широко используются в автомобилестроении (в автомобильных цилиндрах), а также в различных станках и промышленном оборудовании.