Ремни поликлиновые PJ, PK, PL, PM
Поликлиновые ремни PJ, PK, PL, PM
Поликлиновые ремни являются связующим звеном между двигателем и периферийными устройствами механизма. Их главная задача — обеспечивать передачу крутящего момента от вала двигателя к вспомогательным агрегатам.
Применение:
Поликлиновые ремни прекрасно проходят испытание в серпантинных приводах и при больших передаточных соотношениях. Представляют собой отличное дополнение программы, потому что благодаря эффективной работе и выдерживанию сильных нагрузок пригодны для компактных приводов как в бытовой технике, так и в промышленном машиностроении.
Свойства и характеристики Поликлиновых ремней:
- обеспечивают допустимую скорость до 60 м/с;
- пригодны для больших передаточных соотношений при высокой мощности;
- не вибрируют и обеспечивают плавный ход;
- длительный сроком эксплуатации – один из важнейших плюсов поликлиновых ремней;
- показывают хорошую устойчивость к маслам и другим “тяжелым” средам, а также к тропическим условиям;
- при работе выдерживают большой диапазон температур от -30ºC до +80ºC;
Производятся поликлиновые ремни с различными профилями PJ, PK, PL, а в вариантах с профилями PL выполнены дополнительно с арамидной тяговой ветвью. Для приводов с постоянным межосевым расстоянием шкивов ремни выполняются по специальному заказу и поставляются с профилем PJ.
Эффективность поликлинового ремня неоднократна, доказана на сегодняшний день:
- поликлиновые ремни обеспечивают большую площадь контактной поверхности, менее склонны к проскальзыванию, более износоустойчивы чем обычные клиновые ремни,
- V-образные ребра отлично “ложатся” в канавки шкива, обеспечивая высокую нагрузочную способность, улучшает гибкость, сводит тепловыделение к минимуму и снижает рост трещин
- Резиновые смеси в составе ремня обеспечивают прекрасную масло- и термостойкость
- Высокомодульные, мало вытягивающиеся полиэфирные кордшнуры обеспечивают превосходную устойчивость к ударным нагрузкам и износостойкость. Служат для передачи крутящего момента при высоких оборотах двигателя со шкивами небольшого диаметра
Пример обозначения поликлиновых ремней:
- 6 PJ 1600
- 6 количество ручьев
- PJ профиль
- 1600 длина в мм
Поликлиновой ремень PJ
Профиль ремня | Эффективная длина | |
---|---|---|
(мм) | (дюйм) | |
PJ | 241 | - |
PJ | 256 | - |
PJ | PJ | - |
PJ | 310 | 122 |
PJ | 314 | - |
PJ | 330 | - |
PJ | 348 | 137 |
PJ | 351 | 138 |
PJ | 356 | 140 |
PJ | 375 | - |
PJ | 381 | 150 |
PJ | 386 | 152 |
PJ | 390 | - |
PJ | 406 | 160 |
PJ | 414 | 163 |
PJ | 432 | 170 |
PJ | 450 | 177 |
PJ | 451 | 177 |
PJ | 457 | 180 |
PJ | 477 | - |
PJ | 483 | 190 |
PJ | 490 | 193 |
PJ | 508 | 200 |
PJ | 520 | 205 |
PJ | 533 | 210 |
PJ | 543 | 214 |
PJ | 559 | 220 |
PJ | 576 | 227 |
PJ | 584 | 230 |
PJ | 605 | 238 |
PJ | 610 | 240 |
PJ | 630 | 248 |
PJ | 635 | - |
PJ | 637 | - |
PJ | 640 | 252 |
PJ | 645 | 254 |
PJ | 660 | 260 |
PJ | 664 | - |
PJ | 681 | - |
PJ | 686 | 270 |
PJ | 698 | - |
PJ | 711 | 280 |
PJ | 723 | 285 |
PJ | 730 | - |
PJ | 742 | - |
PJ | 762 | 300 |
PJ | 787 | - |
PJ | 800 | - |
PJ | 813 | 320 |
PJ | 850 | - |
PJ | 864 | 340 |
PJ | 881 | - |
PJ | 900 | - |
PJ | 914 | 360 |
PJ | 940 | 370 |
PJ | 944 | 372 |
PJ | 965 | 380 |
PJ | 1004 | - |
PJ | 1016 | 400 |
PJ | 1041 | 410 |
PJ | 1041 | - |
PJ | 1067 | 420 |
PJ | 1080 | 425 |
PJ | 1092 | 430 |
PJ | 1105 | 435 |
PJ | 1100 | 433 |
PJ | 1115 | - |
PJ | 1123 | 442 |
PJ | 1137 | - |
PJ | 1150 | 453 |
PJ | 1151 | 453 |
PJ | 1168 | 460 |
PJ | 1180 | - |
PJ | 1194 | 470 |
PJ | 1200 | - |
PJ | 1219 | - |
PJ | 1245 | 490 |
PJ | 1265 | - |
PJ | 1270 | 500 |
PJ | 1280 | 504 |
PJ | 1287 | - |
PJ | 1295 | - |
PJ | 1300 | 512 |
PJ | 1321 | 520 |
PJ | 1333 | 525 |
PJ | 1355 | 534 |
PJ | 1372 | 540 |
PJ | 1397 | - |
PJ | 1400 | 551 |
PJ | 1428 | 562 |
PJ | 1439 | - |
PJ | 1473 | 580 |
PJ | 1477 | - |
PJ | 1548 | 610 |
PJ | 1549 | 610 |
PJ | 1600 | 630 |
PJ | 1615 | - |
PJ | 1651 | 650 |
PJ | 1661 | 654 |
PJ | 1702 | 670 |
PJ | 1753 | 690 |
PJ | 1778 | 700 |
PJ | 1854 | 730 |
PJ | 1870 | - |
PJ | 1915 | - |
PJ | 1956 | - |
PJ | 1992 | - |
PJ | 2083 | 820 |
PJ | 2210 | - |
PJ | 2337 | 920 |
PJ | 2760 | - |
Поликлиновой ремень PK
Шаг ручья | P | mm | 3,56 |
Высота ремня | H | mm | 5 |
Расчетная длина | Lp | mm | Lb+ 10 |
Профиль ремня | Эффективная длина | |
---|---|---|
(мм) | (дюйм) | |
PK | 595 | - |
PK | 600 | - |
PK | 610 | - |
PK | 620 | - |
PK | 635 | 250 |
PK | 712 | - |
PK | 717 | - |
PK | 730 | 287 |
PK | 740 | - |
PK | 790 | - |
PK | 795 | 313 |
PK | 800 | 315 |
PK | 810 | - |
PK | 813 | 320 |
PK | 818 | - |
PK | 830 | 327 |
PK | 845 | 333 |
PK | 865 | - |
PK | 875 | - |
PK | 880 | - |
PK | 885 | 348 |
PK | 890 | 350 |
PK | 900 | - |
PK | 915 | 361 |
PK | 918 | - |
PK | 920 | - |
PK | 925 | 364 |
PK | 935 | 368 |
PK | 940 | 370 |
PK | 950 | - |
PK | 954 | - |
PK | 960 | 378 |
PK | 962 | 378 |
PK | 970 | 382 |
PK | 1000 | 394 |
PK | 1013 | 399 |
PK | 1025 | - |
PK | 1030 | - |
PK | 1045 | - |
PK | 1050 | - |
PK | 1054 | 415 |
PK | 1062 | 418 |
PK | 1076 | - |
PK | 1105 | 435 |
PK | 1110 | - |
PK | 1120 | 441 |
PK | 1125 | 443 |
PK | 1145 | 451 |
PK | 1150 | 453 |
PK | 1160 | - |
PK | 1165 | - |
PK | 1170 | - |
PK | 1180 | - |
PK | 1190 | 468 |
PK | 1195 | - |
PK | 1200 | - |
PK | 1207 | 475 |
PK | 1210 | - |
PK | 1213 | - |
PK | 1225 | - |
PK | 1230 | 484 |
PK | 1235 | 486 |
PK | 1250 | 492 |
PK | 1275 | 502 |
PK | 1295 | - |
PK | 1305 | 514 |
PK | 1310 | - |
PK | 1320 | 520 |
PK | 1330 | 524 |
PK | 1334 | 526 |
PK | 1345 | - |
PK | 1345 | - |
PK | 1363 | - |
PK | 1365 | - |
PK | 1368 | - |
PK | 1376 | - |
PK | 1387 | - |
PK | 1400 | 551 |
PK | 1430 | - |
PK | 1435 | 565 |
PK | 1445 | 569 |
PK | 1448 | 570 |
PK | 1460 | 575 |
PK | 1470 | - |
PK | 1475 | - |
PK | 1481 | 583 |
PK | 1495 | - |
PK | 1500 | - |
PK | 1510 | - |
PK | 1515 | - |
PK | 1520 | 598 |
PK | 1535 | - |
PK | 1540 | 606 |
PK | 1548 | 610 |
PK | 1557 | - |
PK | 1575 | 620 |
PK | 1578 | 621 |
PK | 1580 | 622 |
PK | 1600 | 630 |
PK | 1610 | 634 |
PK | 1635 | - |
PK | 1643 | 647 |
PK | 1647 | - |
PK | 1650 | - |
PK | 1675 | 659 |
PK | 1690 | 665 |
PK | 1700 | 669 |
PK | 1710 | 673 |
PK | 1715 | 675 |
PK | 1716 | 675 |
PK | 1725 | 679 |
PK | 1727 | 680 |
PK | 1740 | 685 |
PK | 1750 | 689 |
PK | 1755 | 691 |
PK | 1760 | 693 |
PK | 1775 | - |
PK | 1780 | - |
PK | 1790 | - |
PK | 1795 | - |
PK | 1815 | 714 |
PK | 1822 | - |
PK | 1825 | - |
PK | 1835 | - |
PK | 1840 | - |
PK | 1850 | - |
PK | 1854 | 730 |
PK | 1860 | 732 |
PK | 1870 | - |
PK | 1885 | 742 |
PK | 1905 | - |
PK | 1910 | 752 |
PK | 1920 | - |
PK | 1925 | 758 |
PK | 1930 | 760 |
PK | 1940 | 764 |
PK | 1950 | - |
PK | 1960 | - |
PK | 1965 | - |
PK | 1980 | - |
PK | 1995 | - |
PK | 2030 | 799 |
PK | 2032 | 800 |
PK | 2031 | 799 |
PK | 2050 | 807 |
PK | 2080 | 818 |
PK | 2100 | 827 |
PK | 2115 | - |
PK | 2130 | - |
PK | 2135 | - |
PK | 2140 | - |
PK | 2166 | - |
PK | 2163 | - |
PK | 2171 | 854 |
PK | 2194 | - |
PK | 2200 | 866 |
PK | 2225 | 875 |
PK | 2250 | - |
PK | 2255 | - |
PK | 2264 | - |
PK | 2295 | - |
PK | 2315 | - |
PK | 2380 | - |
PK | 2415 | - |
PK | 2460 | 969 |
PK | 2470 | - |
PK | 2515 | - |
PK | 2550 | 1004 |
PK | 2630 | - |
PK | 2635 | - |
PK | 2700 | - |
PK | 2750 | - |
PK | 2845 | - |
PK | 2850 | 1122 |
PK | 2860 | 1126 |
Поликлиновой ремень PL
Шаг ручья | P | mm | 4.7 |
Высота ремня | H | mm | 9 |
Расчетная длина | Lp | mm | Lb+ 19 |
Профиль ремня | Эффективная длина | ||
---|---|---|---|
(мм) | (дюйм) | ||
PL | 720 | - | |
PL | 991 | 390 | |
PL | 1041 | 410 | |
PL | 1075 | - | |
PL | 1100 | 433 | |
PL | 1149 | 452 | |
PL | 1194 | 470 | |
PL | 1219 | 480 | |
PL | 1250 | 492 | |
PL | 1270 | - | |
PL | 1333 | 525 | |
PL | 1334 | - | |
PL | 1372 | 540 | |
PL | 1422 | 560 | |
PL | 1473 | 580 | |
PL | 1499 | 590 | |
PL | 1562 | - | |
PL | 1613 | 635 | |
PL | 1664 | - | |
PL | 1715 | 675 | |
PL | 1750 | - | |
PL | 1765 | 695 | |
PL | 1803 | 710 | |
PL | 1841 | 725 | |
PL | 1943 | 765 | |
PL | 1981 | 780 | |
PL | 2019 | 795 | |
PL | 2050 | - | |
PL | 2070 | 815 | |
PL | 2096 | - | |
PL | 2134 | 840 | |
PL | 2195 | 865 | |
PL | 2235 | - | |
PL | 2324 | 915 | |
PL | 2362 | 930 | |
PL | 2477 | 975 | |
PL | 2515 | - | |
PL | 2705 | - | |
PL | 2743 | 1080 | |
PL | 2845 | 1120 | |
PL | 2895 | 1140 | |
PL | 2896 | - | |
PL | 2921 | 1150 | |
PL | 2997 | 1180 | |
PL | 3085 | 1215 | |
PL | 3086 | 1215 | |
PL | 3124 | 1230 | |
PL | 3125 | - | |
PL | 3289 | 1295 | |
PL | 3327 | 1310 | |
PL | 3492 | 1375 | |
PL | 3493 | - | |
PL | 3696 | 1455 | |
PL | 3943 | - | |
PL | 4051 | 1595 | |
PL | 4191 | 1650 | |
PL | 4318 | 1700 | |
PL | 4470 | 1760 | |
PL | 4600 | - | |
PL | 4622 | 1820 | |
PL | 5029 | 1980 | |
PL | 5385 | 2120 | |
PL | 6096 | 2400 | |
PL | 7055 | 2777 |
Поликлиновой ремень PM
Шаг ручья | P | mm | 9.4 |
Высота ремня | H | mm | 14.5 |
Расчетная длина | Lp | mm | Lb+ 25 |
Профиль ремня | Эффективная длина | |
---|---|---|
(мм) | (дюйм) | |
PM | 2282 | - |
PM | 2286 | - |
PM | 2388 | 940 |
PM | 2832 | 1115 |