Ремни поликлиновые К, Л, М
Назначение:
Ремни поликлиновые предназначены для приводов металлорежущих станков, машин и другого оборудования, работающего на высоких скоростях, при температуре от минус 30ºC до плюс 60ºC.
Пример условного обозначения:
Ремень 16Л-2500
Л-Сечение ремня, 16-количество ребер, 2500-расчетная длина ремня в (мм).
Основные параметры
Сечение ремня | Шаг ремня (мм) | Число ребер | Передаваемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|
К | 2,4 ± 0,02 | от 4 до 20 | 0,65-10,7 |
Л | 4,8 ± 0,03 | от 4 до 20 | 1,9-30,7 |
М | 9,5 ± 0,05 | от 4 до 20 | 7,8-119,0 |
Стандартный ряд длин
Сечение | ||
---|---|---|
К | Л | М |
Расчетная длина(мм) | ||
500 | 1250 | 2000 |
560 | 1320 | 2120 |
630 | 1390 | 2240 |
710 | 1600 | 2500 |
800 | 1700 | 2800 |
900 | 1800 | 3000 |
1000 | 2000 | 3150 |
1120 | 2120 | 3350 |
1180 | 2240 | 3350 |
1250 | 2500 | 3550 |
1320 | 2800 | 4000 |
1400 | 3000 | 7650 |
1500 | 3150 | |
1600 | 3350 | |
1700 | 3550 | |
1800 | 4000 | |
1900 | ||
2000 |